Тип оборудования | Газовые котлы |
Разновидность | Двухконтурный |
Тип камеры сгорания | турбированный |
Мощность | 24 кВт |
Производительность ГВС | 10 л/мин |
Топливо | Газ сжиженный, Газ природный |
КПД | 93% |
Макс. Мощность | 24 кВт |
Площадь обогрева | до 240 кв.м |
Модуляция мощности | да |
Мин. Мощность | 7 кВт |
Кол-во теплообменников | 2 |
MAX температура по отоплению | 90 град |
MIN температура по отоплению | 40 град |
MAX температура горячей воды | 60 град |
MIN температура горячей воды | 40 град |
Макс. Давление газа | 17 мБар |
Мин. Давление газа | 6 мБар |
Макс. Давление ГВС | 10 бар (атм) |
Мин. Давление ГВС | 1 атм |
Диаметр подключения | 3/4" |
Температура дымовых газов | 140 град |
Диаметр дымохода | 60/100 мм коаксиальный |
Расширительный бак | 8 литров |
Материал теплообменника | Медь |
Наличие автоматики | Электронная |
Тип оборудования | Газовые котлы |
Разновидность | Двухконтурный |
Тип камеры сгорания | турбированный |
Мощность | 24 кВт |
Производительность ГВС | 10 л/мин |
Топливо | Газ сжиженный, Газ природный |
КПД | 93% |
Площадь обогрева | до 240 кв.м |
Кол-во теплообменников | 2 |
Расширительный бак | 8 литров |
Быстрая обработка заказа
Выбор оптимальных решений
Для постоянных покупателей
Кратчайшие сроки доставки