Технические Характеристики:
Модель | Объем, л | Способ нагрева | Площадь поверх-ности нагрева, м² | Диаметр фланца/ Монтажная глубина, мм | Размеры: высота/диаметр, мм | Вес нетто, кг |
VT-N 800 FRM | 800,0 | теплоноситель | 2,0 | 210/810 + 6/4"/840 | 2000 / 1000 | 239,0 |
VT-N 1000 FRM | 1000,0 | теплоноситель | 2,4 | 210/810 + 6/4"/840 | 2350 / 1000 | 270,0 |
VT-S 800 FRM | 800,0 | теплоноситель | 2,76 | 210/810 + 6/4"/840 | 2000 / 1000 | 279,0 |
VT-S 1000 FRM | 1000,0 | теплоноситель | 3,51 | 210/810 + 6/4"/840 | 2350 / 1000 | 344,0 |
Гарантийный срок службу бойлера косвенного нагрева Austria Email VT-N 800 FRM – 7 лет. Монтаж бойлера косвенного нагрева Austria Email VT-N 800 FRM установка напольного бойлера г Харьков ООО «Бост-теплосервис» ул. Плехановская, 12
Объем | 800 л |
Технические Характеристики:
Модель | Объем, л | Способ нагрева | Площадь поверх-ности нагрева, м² | Диаметр фланца/ Монтажная глубина, мм | Размеры: высота/диаметр, мм | Вес нетто, кг |
VT-N 800 FRM | 800,0 | теплоноситель | 2,0 | 210/810 + 6/4"/840 | 2000 / 1000 | 239,0 |
VT-N 1000 FRM | 1000,0 | теплоноситель | 2,4 | 210/810 + 6/4"/840 | 2350 / 1000 | 270,0 |
VT-S 800 FRM | 800,0 | теплоноситель | 2,76 | 210/810 + 6/4"/840 | 2000 / 1000 | 279,0 |
VT-S 1000 FRM | 1000,0 | теплоноситель | 3,51 | 210/810 + 6/4"/840 | 2350 / 1000 | 344,0 |
Гарантийный срок службу бойлера косвенного нагрева Austria Email VT-N 800 FRM – 7 лет. Монтаж бойлера косвенного нагрева Austria Email VT-N 800 FRM установка напольного бойлера г Харьков ООО «Бост-теплосервис» ул. Плехановская, 12
Объем | 800 л |
Быстрая обработка заказа
Выбор оптимальных решений
Для постоянных покупателей
Кратчайшие сроки доставки