Автоматика котла на твердом топливе AirBioPid используется для управления пеллетными горелками. Обычно горелка работает в автоматическом режиме после установленных параметров, но так же допускается управление в ручном режиме. Для контроля работы системы устройство оснащено электронным дисплеем на котором можно увидеть следующие параметры: приоритет работы котла, текущее время, режим работы котла, текущая мощность котла, заданная температура котла, текущая температура котла, заданая температура ГВС, текущая температура ГВС, состояние котла(работа, стоп), индикация работы, текущая температура дымовых газов.
AirBioPid управляет:
Технические характеристики |
||
Напряжение питания | B/Hz | 230/50 |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 6 |
Максимальная мощность вентилятора | Вт | 200 |
Максимальная мощность колосника | Вт | 200 |
Максимальная мощность механической подачи топлива | Вт | 300 |
Максимальная мощность тэна розжига | Вт | 1000 |
Максимальная мощность насоса ЦО | Вт | 1000 |
Максимальная мощность насоса ГВС | Вт | 1000 |
Точность измерения температуры воды на выходе | °С | 2 |
Точность измерения остальных температуры | °С | 2 |
Диапазон измерения температуры | °С | 0-99 |
Диапазон измерения температуры дымовых газов | °С | 0-375 |
Рабочая температура | °С | 10-50 |
Влажность | % | 5-95 |
Степень защиты | IP | IP40 |
Диапазон регуляции температуры котла | °С | 40-90 |
Диапазон регуляции температуры ГВС | °С | 40-80 |
Защита от замерзания, при температуре ниже 5°С включается циркуляционный насос ЦО | ||
Cуммарная нагрузка на весь блок управления не должна превышать 3000 Вт |
В комплект поставки AIR BIO PID входит:
Автоматика котла на твердом топливе AirBioPid используется для управления пеллетными горелками. Обычно горелка работает в автоматическом режиме после установленных параметров, но так же допускается управление в ручном режиме. Для контроля работы системы устройство оснащено электронным дисплеем на котором можно увидеть следующие параметры: приоритет работы котла, текущее время, режим работы котла, текущая мощность котла, заданная температура котла, текущая температура котла, заданая температура ГВС, текущая температура ГВС, состояние котла(работа, стоп), индикация работы, текущая температура дымовых газов.
AirBioPid управляет:
Технические характеристики |
||
Напряжение питания | B/Hz | 230/50 |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 6 |
Максимальная мощность вентилятора | Вт | 200 |
Максимальная мощность колосника | Вт | 200 |
Максимальная мощность механической подачи топлива | Вт | 300 |
Максимальная мощность тэна розжига | Вт | 1000 |
Максимальная мощность насоса ЦО | Вт | 1000 |
Максимальная мощность насоса ГВС | Вт | 1000 |
Точность измерения температуры воды на выходе | °С | 2 |
Точность измерения остальных температуры | °С | 2 |
Диапазон измерения температуры | °С | 0-99 |
Диапазон измерения температуры дымовых газов | °С | 0-375 |
Рабочая температура | °С | 10-50 |
Влажность | % | 5-95 |
Степень защиты | IP | IP40 |
Диапазон регуляции температуры котла | °С | 40-90 |
Диапазон регуляции температуры ГВС | °С | 40-80 |
Защита от замерзания, при температуре ниже 5°С включается циркуляционный насос ЦО | ||
Cуммарная нагрузка на весь блок управления не должна превышать 3000 Вт |
В комплект поставки AIR BIO PID входит:
Быстрая обработка заказа
Выбор оптимальных решений
Для постоянных покупателей
Кратчайшие сроки доставки